Manchester City vs Manchester United Premier League 7.april 2018
HVa: Premier League 2017/2018 runde 33
Hvor: Etihad, Manchester
Kampstart: 18:30
TV kanal: TV2 Sport Premium
Tabellen før kampen:
1. Manchester City 84p 31k
2. Manchester United 68p 31k
3. Liverpool 66p 32k
4. Tottenham 64p 31k
Vinner City denne har de vunnet serien-enkelt og greit. Forsåvidt er det vel ingen som tror de ikke vinner PL uansett-men for United er denne kampen uansett viktig-ser vi bakover på tabellen vil både Liverpool og Tottenham være ubehagelig nær 2.plassen om City vinner denne-vinner da Tottenham sin kamp og Pool sin kamp (en kamp mer spilt) er Pool 1p foran og Spurs 1p bak United…
Skader/fravær:
City: Aguero usikker
United: Blind og Jones usikre
Siste innbyrdes PL:
10.12.2017 Manchester United 1:2 (1:1) Manchester City
27.04.2017 Manchester City 0:0 (0:0) Manchester United
10.09.2016 Manchester United 1:2 (1:2) Manchester City
20.03.2016 Manchester City 0:1 (0:1) Manchester United
25.10.2015 Manchester United 0:0 (0:0) Manchester City
12.04.2015 Manchester United 4:2 (2:1) Manchester City
02.11.2014 Manchester City 1:0 (0:0) Manchester United
25.03.2014 Manchester United 0:3 (0:1) Manchester City
22.09.2013 Manchester City 4:1 (2:0) Manchester United
08.04.2013 Manchester United 1:2 (0:0) Manchester City
09.12.2012 Manchester City 2:3 (0:2) Manchester United
30.04.2012 Manchester City 1:0 (1:0) Manchester United
23.10.2011 Manchester United 1:6 (0:1) Manchester City
Leave a comment